Serie A

Serie A Karten

2023/24
35. Spieltag

Karten

Pl. Spieler Spiele Gelb Gelb-Rot Rot Punkte
1 AC Mailand Theo 30 10 0 1 15
Hellas Verona Duda Ondrej 30 9 2 0 15
3 AS Rom Paredes Leandro 32 14 0 0 14
4 US Lecce Ramadani Ylber 31 13 0 0 13
AC Florenz Ranieri Luca 24 13 0 0 13
6 AC Mailand Calabria Davide 28 3 1 1 11
Cagliari Calcio Makoumbou Antoine 32 3 1 1 11
Sassuolo Calcio Boloca Daniel 29 6 0 1 11
FC Turin Tameze Adrien 26 6 0 1 11
US Lecce Pongracic Marin 33 8 1 0 11
US Lecce FC Empoli Maleh Youssef 31 11 0 0 11
12 US Lecce Banda Lameck 21 5 0 1 10
Udinese Calcio Payero Martin 26 5 0 1 10
AC Mailand Thiaw Malick 19 5 0 1 10
US Salernitana Maggiore Giulio 25 7 1 0 10
Frosinone Calcio Barrenechea Enzo 34 10 0 0 10
Atalanta Bergamo de Roon Marten 29 10 0 0 10
Udinese Calcio Joao Ferreira 32 10 0 0 10
FC Turin Linetty Karol 25 10 0 0 10
20 US Lecce Krstovic Nikola 32 4 0 1 9

Vereinsstatistik

  Verein
Pkt.
Inter Mailand Inter 45 0 1 50
Atalanta Bergamo Atalanta 67 1 0 70
Frosinone Calcio Frosinone 64 1 1 72
AC Florenz Fiorentina 72 0 0 72
Sassuolo Calcio Sassuolo 62 1 2 75
FC Empoli Empoli 76 0 0 76
FC Turin Torino 69 1 1 77
CFC Genua 1893 Genoa 71 3 0 80
Cagliari Calcio Cagliari 68 2 2 84
FC Bologna Bologna 78 2 0 84
Juventus Turin Juventus 77 1 1 85
SSC Neapel Neapel 67 3 2 86
AC Monza Monza 77 3 1 91
US Salernitana Salernitana 80 1 2 93
AS Rom Roma 89 1 1 97
Hellas Verona Hellas 78 2 3 99
Udinese Calcio Udinese 84 3 2 103
US Lecce Lecce 83 2 3 104
AC Mailand Milan 73 2 6 109
Lazio Rom Lazio 91 2 3 112