Serie A

Serie A Einsätze

2023/24
35. Spieltag

Einsätze

Pl. Spieler Eing. Ausg. Startelf Minuten Einsätze
1 AC Florenz Milenkovic Nikola 7 0 24 2.266 31
2 AC Florenz Terracciano Pietro 0 0 30 2.700 30
3 AC Florenz Arthur 9 17 21 1.784 30
4 AC Florenz Mandragora Rolando 16 8 14 1.433 30
5 AC Florenz Nzola M'Bala 17 6 13 1.411 30
6 AC Florenz Bonaventura Giacomo 4 15 25 2.113 29
7 AC Florenz Duncan Alfred 5 17 23 1.799 28
8 AC Florenz Beltran Lucas 9 16 19 1.501 28
9 AC Florenz Biraghi Cristiano 1 5 24 2.087 25
10 AC Florenz Martinez Quarta Lucas 2 5 23 1.995 25
11 AC Florenz Gonzalez Nicolas 7 7 18 1.611 25
12 AC Florenz Ikoné Jonathan 8 10 17 1.590 25
13 AC Florenz Kayode Michael 4 6 20 1.893 24
14 AC Florenz Ranieri Luca 3 4 21 1.886 24
15 AC Florenz Sottil Riccardo 9 12 13 1.104 22
16 AC Florenz Kouamé Christian 10 6 10 968 20
17 AC Florenz Parisi Fabiano 4 2 15 1.363 19
18 AC Florenz Barak Antonin 12 4 6 625 18
19 AC Florenz Lopez Maxime 11 5 6 705 17
20 AC Florenz Belotti Andrea 3 6 9 762 12

Vereinsstatistik

  Verein Ø-Alter Einges. Spieler
US Salernitana Salernitana 26,9 38
FC Empoli Empoli 26,2 34
Frosinone Calcio Frosinone 24,7 34
Hellas Verona Hellas 26,2 34
CFC Genua 1893 Genoa 27,3 33
AC Mailand Milan 26,5 33
Udinese Calcio Udinese 26,1 32
AC Monza Monza 26,8 30
AS Rom Roma 27,8 30
Sassuolo Calcio Sassuolo 26,2 30
AC Florenz Fiorentina 27,1 29
SSC Neapel Neapel 27,2 29
Juventus Turin Juventus 26,3 29
Atalanta Bergamo Atalanta 26,9 28
Cagliari Calcio Cagliari 26,8 28
FC Turin Torino 26,6 28
FC Bologna Bologna 25,4 27
US Lecce Lecce 25,2 26
Inter Mailand Inter 29,2 26
Lazio Rom Lazio 28,8 22