Serie A

Serie A Einsätze

2023/24
35. Spieltag

Einsätze

Pl. Spieler Eing. Ausg. Startelf Minuten Einsätze
1 Inter Mailand Mkhitaryan Henrikh 1 20 34 2.722 35
2 Inter Mailand Barella Nicolo 3 15 31 2.616 34
3 Inter Mailand Carlos Augusto 22 3 12 1.517 34
4 Inter Mailand Sommer Yann 0 0 32 2.880 32
5 Inter Mailand Thuram Marcus 1 21 31 2.417 32
6 Inter Mailand Martinez Lautaro 1 13 30 2.540 31
7 Inter Mailand Darmian Matteo 6 11 25 2.299 31
8 Inter Mailand Calhanoglu Hakan 0 19 30 2.391 30
9 Inter Mailand Dumfries Denzel 11 13 18 1.555 29
10 Inter Mailand Frattesi Davide 25 4 4 773 29
11 Inter Mailand Acerbi Francesco 3 1 24 2.208 27
12 Inter Mailand Bastoni Alessandro 0 13 27 2.207 27
13 Inter Mailand Dimarco Federico 1 25 26 1.876 27
14 Inter Mailand Arnautovic Marko 22 1 3 682 25
15 Inter Mailand de Vrij Stefan 8 1 16 1.495 24
16 Inter Mailand Pavard Benjamin 2 8 20 1.582 22
17 Inter Mailand Sanchez Alexis 15 3 6 714 21
18 Inter Mailand Asllani Kristjan 16 2 5 673 21
19 Inter Mailand Bisseck Yann Aurel 7 1 7 723 14
20 Inter Mailand Klaassen Davy 11 1 1 179 12

Vereinsstatistik

  Verein Ø-Alter Einges. Spieler
US Salernitana Salernitana 26,9 38
FC Empoli Empoli 26,2 34
Frosinone Calcio Frosinone 24,7 34
Hellas Verona Hellas 26,2 34
CFC Genua 1893 Genoa 27,3 33
AC Mailand Milan 26,5 33
Udinese Calcio Udinese 26,1 32
AC Monza Monza 26,8 30
AS Rom Roma 27,8 30
Sassuolo Calcio Sassuolo 26,2 30
AC Florenz Fiorentina 27,1 29
SSC Neapel Neapel 27,2 29
Juventus Turin Juventus 26,3 29
Atalanta Bergamo Atalanta 26,9 28
Cagliari Calcio Cagliari 26,8 28
FC Turin Torino 26,6 28
FC Bologna Bologna 25,4 27
US Lecce Lecce 25,2 26
Inter Mailand Inter 29,2 26
Lazio Rom Lazio 28,8 22