Premier League

Premier League Einsätze

2023/24
36. Spieltag

Einsätze

Pl. Spieler Eing. Ausg. Startelf Minuten Einsätze
1 Crystal Palace Andersen Joachim 0 1 36 3.239 36
2 Crystal Palace Mitchell Tyrick 0 5 35 3.044 35
3 Crystal Palace Ayew Jordan 4 12 30 2.540 34
4 Crystal Palace Mateta Jean-Philippe 10 10 23 2.139 33
5 Crystal Palace Hughes Will 7 14 22 1.877 29
6 Crystal Palace Edouard Odsonne 11 12 17 1.518 28
7 Crystal Palace Schlupp Jeffrey 11 15 17 1.350 28
8 Crystal Palace Lerma Jefferson 0 5 27 2.385 27
9 Crystal Palace Ward Joel 2 4 23 1.977 25
10 Crystal Palace Eze Eberechi 3 10 22 1.880 25
11 Crystal Palace Richards Chris 3 0 21 1.914 24
12 Crystal Palace Guehi Marc 1 3 22 1.925 23
13 Crystal Palace Johnstone Sam 0 1 20 1.796 20
14 Crystal Palace Ahamada Naouirou 19 0 0 281 19
15 Crystal Palace Clyne Nathaniel 5 4 12 1.158 17
16 Crystal Palace Olise Michael 5 5 12 1.098 17
17 Crystal Palace Henderson Dean 0 0 16 1.440 16
18 Crystal Palace Munoz Daniel 0 1 14 1.259 14
19 Crystal Palace Wharton Adam 1 8 13 1.121 14
20 Crystal Palace Doucouré Cheick 0 3 11 919 11

Vereinsstatistik

  Verein Ø-Alter Einges. Spieler
Nottingham Forest Nottingham 26,1 33
Sheffield United Sheffield U. 25,9 33
FC Chelsea Chelsea 24,1 32
Newcastle United Newcastle 27,3 32
FC Burnley Burnley 25,2 31
Manchester United ManUnited 26,4 31
Aston Villa Villa 26,9 30
AFC Bournemouth Bournemouth 25,8 30
Brighton & Hove Albion Brighton 26,0 30
FC Liverpool Liverpool 26,1 30
FC Brentford Brentford 26,4 28
Tottenham Hotspur Tottenham 25,6 28
Luton Town Luton 27,3 27
Crystal Palace Palace 26,9 26
Wolverhampton Wanderers Wolves 26,6 26
FC Arsenal Arsenal 25,6 25
FC Everton Everton 27,1 25
FC Fulham Fulham 28,8 25
Manchester City ManCity 26,7 25
West Ham United West Ham 28,8 25