Premier League

Premier League Einsätze

2023/24
36. Spieltag

Einsätze

Pl. Spieler Eing. Ausg. Startelf Minuten Einsätze
1 FC Liverpool Luis Diaz 5 19 30 2.484 35
2 FC Liverpool van Dijk Virgil 0 0 34 2.997 34
3 FC Liverpool Darwin 12 13 22 2.013 34
4 FC Liverpool Gakpo Cody 18 12 15 1.494 33
5 FC Liverpool Elliott Harvey 23 5 9 1.199 32
6 FC Liverpool Mac Allister Alexis 2 12 29 2.440 31
7 FC Liverpool Szoboszlai Dominik 6 13 25 2.078 31
8 FC Liverpool Gomez Joe 15 5 16 1.697 31
9 FC Liverpool Salah Mohamed 4 6 26 2.354 30
10 FC Liverpool Endo Wataru 9 8 18 1.558 27
11 FC Liverpool Alisson 0 0 26 2.340 26
12 FC Liverpool Alexander-Arnold Trent 3 10 23 1.994 26
13 FC Liverpool Gravenberch Ryan 12 11 12 1.084 24
14 FC Liverpool Robertson Andrew 5 4 17 1.603 22
15 FC Liverpool Konaté Ibrahima 5 2 17 1.573 22
16 FC Liverpool Diogo Jota 7 11 14 1.144 21
17 FC Liverpool Jones Curtis 7 9 14 1.142 21
18 FC Liverpool Quansah Jarell 4 3 11 1.010 15
19 FC Liverpool Tsimikas Kostas 5 2 8 679 13
20 FC Liverpool Kelleher Caoimhin 0 0 10 900 10

Vereinsstatistik

  Verein Ø-Alter Einges. Spieler
Nottingham Forest Nottingham 26,1 33
Sheffield United Sheffield U. 25,9 33
FC Chelsea Chelsea 24,1 32
Newcastle United Newcastle 27,3 32
FC Burnley Burnley 25,2 31
Manchester United ManUnited 26,4 31
Aston Villa Villa 26,9 30
AFC Bournemouth Bournemouth 25,8 30
Brighton & Hove Albion Brighton 26,0 30
FC Liverpool Liverpool 26,1 30
FC Brentford Brentford 26,4 28
Tottenham Hotspur Tottenham 25,6 28
Luton Town Luton 27,3 27
Crystal Palace Palace 26,9 26
Wolverhampton Wanderers Wolves 26,6 26
FC Arsenal Arsenal 25,6 25
FC Everton Everton 27,1 25
FC Fulham Fulham 28,8 25
Manchester City ManCity 26,7 25
West Ham United West Ham 28,8 25