Premier League

Premier League Einsätze

2023/24
36. Spieltag

Einsätze

Pl. Spieler Eing. Ausg. Startelf Minuten Einsätze
1 West Ham United Ward-Prowse James 3 6 32 2.822 35
2 West Ham United Soucek Tomas 3 9 32 2.690 35
3 West Ham United Emerson 1 4 33 2.984 34
4 West Ham United Coufal Vladimir 0 7 34 2.952 34
5 West Ham United Bowen Jarrod 0 3 33 2.928 33
6 West Ham United Zouma Kurt 1 3 30 2.658 31
7 West Ham United Kudus Mohammed 6 9 25 2.305 31
8 West Ham United Alvarez Edson 2 10 28 2.357 30
9 West Ham United Areola Alphonse 0 3 29 2.519 29
10 West Ham United Lucas Paqueta 0 14 29 2.455 29
11 West Ham United Antonio Michail 5 17 19 1.540 24
12 West Ham United Aguerd Nayef 0 1 21 1.857 21
13 West Ham United Mavropanos Konstantinos 3 1 15 1.410 18
14 West Ham United Ings Danny 15 2 3 391 18
15 West Ham United Pablo Fornals 11 2 4 427 15
16 West Ham United Johnson Ben 10 0 4 543 14
17 West Ham United Benrahma Said 8 4 5 620 13
18 West Ham United Fabianski Lukasz 3 0 7 721 10
19 West Ham United Ogbonna Angelo 4 1 6 546 10
20 West Ham United Cresswell Aaron 6 2 3 339 9

Vereinsstatistik

  Verein Ø-Alter Einges. Spieler
Nottingham Forest Nottingham 26,1 33
Sheffield United Sheffield U. 25,9 33
FC Chelsea Chelsea 24,1 32
Newcastle United Newcastle 27,3 32
FC Burnley Burnley 25,2 31
Manchester United ManUnited 26,4 31
Aston Villa Villa 26,9 30
AFC Bournemouth Bournemouth 25,8 30
Brighton & Hove Albion Brighton 26,0 30
FC Liverpool Liverpool 26,1 30
FC Brentford Brentford 26,4 28
Tottenham Hotspur Tottenham 25,6 28
Luton Town Luton 27,3 27
Crystal Palace Palace 26,9 26
Wolverhampton Wanderers Wolves 26,6 26
FC Arsenal Arsenal 25,6 25
FC Everton Everton 27,1 25
FC Fulham Fulham 28,8 25
Manchester City ManCity 26,7 25
West Ham United West Ham 28,8 25