Premier League

Premier League Einsätze

2023/24
36. Spieltag

Einsätze

Pl. Spieler Eing. Ausg. Startelf Minuten Einsätze
1 Luton Town Kaminski Thomas 0 0 36 3.240 36
Wolverhampton Wanderers Kilman Maximilian 0 0 36 3.240 36
FC Fulham Leno Bernd 0 0 36 3.240 36
FC Everton Pickford Jordan 0 0 36 3.240 36
FC Arsenal Saliba William 0 0 36 3.240 36
6 Crystal Palace Andersen Joachim 0 1 36 3.239 36
FC Everton Tarkowski James 0 1 36 3.239 36
8 AFC Bournemouth Solanke Dominic 0 9 36 3.203 36
9 FC Arsenal Rice Declan 1 8 35 3.045 36
10 FC Brentford Janelt Vitaly 1 19 35 2.897 36
11 Luton Town Morris Carlton 6 10 30 2.682 36
12 FC Fulham Pereira Andreas 3 28 33 2.539 36
13 Aston Villa Diaby Moussa 13 21 23 1.998 36
14 Manchester United Onana André 0 0 35 3.150 35
Tottenham Hotspur Vicario Guglielmo 0 0 35 3.150 35
AFC Bournemouth Zabarnyi Illya 0 0 35 3.150 35
17 FC Brentford Flekken Mark 0 1 35 3.105 35
18 FC Fulham Robinson Antonee 0 4 35 3.098 35
19 Aston Villa Watkins Ollie 0 9 35 3.060 35
20 Crystal Palace Mitchell Tyrick 0 5 35 3.044 35

Vereinsstatistik

  Verein Ø-Alter Einges. Spieler
Nottingham Forest Nottingham 26,1 33
Sheffield United Sheffield U. 25,9 33
FC Chelsea Chelsea 24,1 32
Newcastle United Newcastle 27,3 32
FC Burnley Burnley 25,2 31
Manchester United ManUnited 26,4 31
Aston Villa Villa 26,9 30
AFC Bournemouth Bournemouth 25,8 30
Brighton & Hove Albion Brighton 26,0 30
FC Liverpool Liverpool 26,1 30
FC Brentford Brentford 26,4 28
Tottenham Hotspur Tottenham 25,6 28
Luton Town Luton 27,3 27
Crystal Palace Palace 26,9 26
Wolverhampton Wanderers Wolves 26,6 26
FC Arsenal Arsenal 25,6 25
FC Everton Everton 27,1 25
FC Fulham Fulham 28,8 25
Manchester City ManCity 26,7 25
West Ham United West Ham 28,8 25